6.1.1 Standorte der Steuergeräte
Abbildung 1. Buster Magnum/SuperMagnum Bedienelemente am Steuerstand

1 | Buster Q | 11 | Autopilot-Bedienfeld |
2 | AIS-Antenne | 12 | Heizung-Bedienfeld |
3 | 12-V-Steckdose | 13 | Ein-/Aus-Tasten |
4 | Joystick zum Manövrieren | 14 | Schalter für die Navigationslichter |
5 | CL-5 Touchscreen | 15 | Deckenleuchten-Schalter |
6 | USB-Buchse | 16 | Schalter für Bilgenpumpe |
7 | Buster Q+ * | 17 | Scheibenwischerschalter |
8 | Bugstrahlruder-Bedienfeld | 18 | Fernbedienung und Not-Aus-Schalter |
9 | Steuerung der Trimmklappen | 19 | GPS-Antenne |
10 | Steuerrad |
* Nur für Buster SuperMagnum verfügbar
Abbildung 2. Bedienelemente am Steuerstand, wenn mit integriertem Bugstrahlruder ausgestattet

1 | Bugstrahlruder-Bedienfeld | 3 | Ein-/Aus-Tasten |
2 | Heizung-Bedienfeld | 4 | Steuerung der Trimmklappen |