6.1.1 Kontrollenheternas placering

1 | Buster Q | 11 | Autopilotens kontrollpanel |
2 | AIS-antenn | 12 | Hyttvärmarens kontrollpanel |
3 | 12 V-uttag | 13 | Ström- och startknappar |
4 | Manöverstyrspak | 14 | Strömbrytare för navigeringsljus |
5 | CL-5-pekskärm | 15 | Strömbrytare för däckbelysning |
6 | USB-uttag | 16 | Strömbrytare för länspump |
7 | Buster Q+ * | 17 | Strömbrytare för vindrutetorkare |
8 | Kontrollpanel till bogpropeller | 18 | Fjärrkontroll och nödbrytare |
9 | Styrreglage för trimroder | 19 | GPS-antenn |
10 | Ratt |
* Endast tillgänglig för Buster SuperMagnum

1 | Kontrollpanel till bogpropeller | 3 | Ström- och startknappar |
2 | Hyttvärmarens kontrollpanel | 4 | Styrreglage för trimroder |